Aki Pipeto
Whakaahuatanga Poto:
1. Rauemi: PE
2. Ka ata tirotirohia nga rauemi mata me te hanga i raro i te tino tirotiro, he tino tika nga tohutohu katoa.
3. Ko te siliconizing motuhake i runga i te mata o roto ka whakarite kia kore e piri te wai me te whakawhiti tauira tika.
Taipitopito Hua Tohu Hua
Whakaahuatanga | Whakatakotoranga | PCS/Kaata | Rahi Kaata |
TIPS EPPENDORF | Tohutohu 1000UL Blue | 16000 | 56*42*42 |
| 200UL Tohu Kowhai | 50000 | 56*42*42 |
| 300UL | 30000 | 56*42*34 |
| 10UL(Roa) | 72000 | 56*42*42 |
KIRISON TIPS | 200UL Tohutohu Roa | 20000 | 49*37*30 |
| Tohutohu 1000UL Blue | 16000 | 56*42*42 |
| 200UL Tohu Kowhai | 50000 | 56*42*42 |
| 200UL Tohu Maama | 50000 | 56*42*42 |
| 200UL Tohu Paetahi | 50000 | 56*42*42 |
| 10UL Tohutohu | 140000 | 56*42*42 |
TIP WHINA | 1250UL Tohutohu Kahurangi | 10000 | 56*42*42 |
| Tohutohu 1000UL Blue | 16000 | 56*42*42 |
| 200UL Tohu Kowhai | 50000 | 56*42*42 |
| 200UL Tohu Paetahi | 50000 | 56*42*42 |
| 10UL Tohutohu | 140000 | 56*42*42 |
TIPS NUI | 10ML Tohutohu | 3000 | 56*42*42 |
| 5ML Waaha Iti Mo Finland | 4800 | 56*42*42 |
| 5ML Waaha Nui Mo Eppendorf & Qiujing | 4500 | 56*42*42 |
| 5ML Tohutohu Poto Mo Gilson | 7500 | 56*42*42 |
Āhuatanga:
1. Rauemi: PE
2. Ka ata tirotirohia nga rauemi mata me te hanga i raro i te tino tirotiro, he tino tika nga tohutohu katoa.
3. Ko te siliconizing motuhake i runga i te mata o roto ka whakarite kia kore e piri te wai me te whakawhiti tauira tika.
4. Ko nga tohutohu paerewa me nga tohutohu tātari ka taea te autoclaved, ka whakaaehia te whakahoromata teitei.
5. Ka taea te hoatu i nga tohutohu racked i mua i te whakamaroketanga ma te irradiation
6. Ko nga tohutohu tae katoa he waikano kore utu.